lunedì 14 marzo 2016

SCHEMA "HEADBAND CAMPIGLIO"

La settimana è volata, tra alti e bassi. Mi porto dietro un bagaglio di emozioni che ad oggi mi lascia senza fiato. Adrenalina, paura, ansia, gioia, stanchezza e tante altre mille sensazioni che non riuscirei nemmeno a descrivere. Ma come ogni cosa che ti fa stare bene è destinata a finire e la vita ti ributta nella routine di ogni giorno, carica e pronta ad affrontare tutto il resto. Quindi resetto le emozioni lasciandole in sospeso su un filo invisibile tra realtà e sogno, torno alla vita quotidiana e mi rimetto al lavoro con i progetti che avevo lasciato prima di partire. Con questa piccola premessa vi introduco piano piano a questo post di rientro dalle ferie che tratterà dello schema della mia fedele e calda compagna di avventure, la fascia "CAMPIGLIO". E' un progetto studiato per giorni, che mi ha fatto ammattire un po', disegnato, cancellato, ridisegnato e ricancellato troppe volte, quasi da buttare via tutto e rinunciarci. Ma alla fine sono riuscita a far combaciare la lavorazione a due colori con il disegno intrecciato e devo dire che sono molto contenta del risultato! Adesso non ci resta che cominciare.


SCHEMA HEADBAND CAMPIGLIO



Lana utilizzata:
Adriafil Llama / gr.100 (120 mt) Colore 067;
Adriafil Llama / gr.100 (120mt) Colore 074;

Campione:
14 maglie x 20 row= 10 cm

Misura ferri:
US 10 - 6.0 mm

Materiali:
Ferro ausiliare per trecce;
Ago da lana

Misura fascia:
Altezza c.a. 10 cm / circonferenza c.a. 50 cm

Abbreviazioni:
Sts - Maglie
Dl - Diritto del lavoro
K - Lavorare a diritto
P - Lavorare a rovescio
Sl - Passare le maglie dal ferro sinistro al destro senza lavorarle
wyab - Con il filo sul dietro del lavoro
wyaf - Con il filo di fronte al lavoro
c3f - Mettere 2 maglie in attesa sul f ausiliare davanti al lavoro, 1 dir, lavorare a dir le 2 maglie in attesa;
c3b - Mettere 1 maglia in attesa sul f ausiliare dietro al lavoro, 2 dir, lavorare a dir la maglia in attesa;
C5B - Mettere 3 maglie in attesa sul f ausiliare dietro al lavoro, 2 dir, lavorare a dir 3 maglie in attesa;
C5F - Mettere 2 maglie in attesa sul f ausiliare davanti al lavoro, 3 dir, lavorare a dir 2 maglie in attesa;
c4f - Mettere 2 maglie in attesa sul f ausiliare davanti al lavoro, lavorare 2 dir, lavorare a dir 2 maglie in attesa;


Schema:
Con il colore A (grigio chiaro) avvia 21 Sts
Row 1 (Dl): 21K;
Row 2: 3K, 4P, 7K, 4P, 3K;
Cambio colore B (grigio scuro)
Row 3: 3K, Sl4 wyab, 7K, Sl4 wyab, 3K;
Row 4: 3K, Sl4 wyaf, 7K, Sl4 wyaf, 3K;
Row 5: Colore A, 2K, c3b, c3f, 5K, c3b, c3f, 2K;
Row 6: 2K, 2P, 2K, 2P, 5K, 2P, 2K, 2P, 2K;
Row 7: Colore B, 2K, Sl2 wyab, 2K, Sl2 wyab, 5K, Sl2 wyab, 2K, Sl2 wyab, 2K;
Row 8: 2K, Sl2 wyaf, 2K, Sl2 wyaf, 5K, Sl2 wyaf, 2K, Sl2 wyaf, 2K;
Row 9: Colore A, 6K, c3f, 3K, c3b, 6K;
Row 10: 2K, 2P, 3K, 2P, 3K, 2P, 3K, 2P, 2K;
Row 11: Colore B, 2K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 2K;
Row 12: 2K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 2K;
Row 13: Colore A, 7K, c3f, 1K, c3b, 7K;
Row 14: 2K, 2P, 4K, 2P, 1K, 2P, 4K, 2P, 2K;
Row 15: Colore B, 2K, Sl2 wyab, 4K, Sl2 wyab, 1K, Sl2 wyab, 4K, Sl2 wyab, 2K;
Row 16: 2K, Sl2 wyaf, 4K, Sl2 wyaf, 1K, Sl2 wyaf, 4K, Sl2 wyaf, 2K;
Row 17: Colore A, 2K, c3f, 3K, C5B, 3K, c3b, 2K;
Row 18: 3K, 2P, 3K, 2P, 1K, 2P, 3K, 2P, 3K;
Row 19: Colore B, 3K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 1K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 3K;
Row 20: 4K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 1K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 4K;
Row 21: Colore A, 3K, c3f, 1K, c3b, 1K, c3f, 1K, c3b, 3K;
Row 22: 4K, 2P, 1K, 2P, 3K, 2P, 1K, 2P, 4K;
Row 23: Colore B, 4K, Sl2 wyab, 1K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 1K, Sl2 wyab, 4K;
Row 24: 4K, Sl2 wyaf, 1K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 1K, Sl2 wyaf, 4K;
Row 25: Colore A, 4K, C5F, 3K, C5F, 4K;
Row 26: 4K, 2P, 1K, 2P, 3K, 2P, 1K, 2P, 4K;
Row 27: Colore B, 4K, Sl2 wyab, 1K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 1K, Sl2 wyab, 4K;
Row 28: 4K, Sl2 wyaf, 1K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 1K, Sl2 wyaf, 4K;
Row 29: Colore A, 3K, c3b, 1K, c3f, 1K, c3b, 1K, c3f, 3K;
Row 30: 3K, 2P, 3K, 2P, 1K, 2P, 3K, 2P, 3K;
Row 31: Colore B, 3K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 1K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 3K;
Row 32: 3K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 1K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 3K;
Row 33: Colore A, 2K, c3b, 3K, C5B, 3K, c3f, 2K;
Row 34: 2K, 2P, 4K, 2P, 1K, 2P, 4K, 2P, 2K;
Row 35: Colore B, 2K, Sl2 wyab, 4K, Sl2 wyab, 1K, Sl2 wyab, 4K, Sl2 wyab, 2K;
Row 36: 2K, Sl2 wyaf, 4K, Sl2 wyaf, 1K, Sl2 wyaf, 4K, Sl2 wyaf, 2K;
Row 37: Colore A, 7K, c3b, 1K, c3f, 7K;
Row 38: 2K, 2P, 3K, 2P, 3K, 2P, 3K, 2P, 2K;
Row 39: Colore B, 2K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab, 3K, Sl2 wyab,  2K;
Row 40: 2K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf, 3K, Sl2 wyaf,  2K;
Row 41: Colore A, 6K, c3b, 3K, c3f, 6K;
Row 42: 2k, 2P, 2K, 2P, 5K, 2P, 2K, 2P, 2K;
Row 43: Colore B, 2K, Sl2 wyab, 2K, Sl2 wyab, 5K, Sl2 wyab, 2K, Sl2 wyab, 2K;
Row 44: 2K, Sl2 wyaf, 2K, Sl2 wyaf, 5K, Sl2 wyaf, 2K, Sl2 wyaf, 2K;
Row 45: Colore A, 2K, c3f, c3b, 5K, c3f, c3b, 2K;
Row 46: 3K, 4P, 7K, 4P, 3K;
Row 47: Colore B, 3K, Sl4 wyab, 7K, Sl4 wyab, 3K;
Row 48: 3K, Sl4 wyaf, 7K, Sl4 wyaf, 3K;
Row 49: Colore A, 3K, c4f, 7K, c4f, 3K;
Row 50: 3K, 4P, 7K, 4P, 3K;

Fine del modello, ripetere da Row:1.

Arrivati alla lunghezza desiderata per la circonferenza chiudere il lavoro, cucire i due capi insieme e nascondere i fili.


♡ Pronta per essere indossata 


Buon lavoro :)

Nessun commento:

Posta un commento